TOBB Logo ISO 9001 LOGO ISO 10002 LOGO
Online İşlemler
USD 43,2774
EUR 50,6548
İMKB 12.728,18
ALTIN 1,1697
Antalya -1⁰C
X

Günlük Bülten

Ürün Adı En Çok En Az Miktar Satış Muamele Tutar
Buğday Sert 13,22₺ 13,22₺ 369,150 KG HMS 1 4.879.527,80₺
Buğday Sert 13,90₺ 13,90₺ 35,260 KG HTS 1 490.114,00₺
Buğday Sapı 1,91₺ 1,91₺ 5,482,940 KG HMS 1 10.459.663,48₺
Arpa Normal 12,25₺ 12,25₺ 177,290 KG HMS 1 2.171.802,50₺
Mısır 17,64₺ 17,64₺ 78,266 KG HMS 1 1.380.612,24₺
Mısır Slajı 0,49₺ 0,49₺ 4,927,683 KG HMS 1 2.412.478,65₺
Yulaf 10,78₺ 10,78₺ 1,470 KG HMS 1 15.846,60₺
Nohut 57,11₺ 57,11₺ 23,821 KG HMS 1 1.360.533,02₺
Zeytin Yağı 168,34₺ 168,34₺ 1,858 KG HMS 1 312.781,70₺
Zeytin Yağı 164,32₺ 164,32₺ 2,251 KG HMSGEÇ 1 369.891,20₺
Kuru Soğan 10,26₺ 10,26₺ 15,000 KG HMS 1 153.860,00₺
Kuru Soğan 7,50₺ 7,50₺ 26,900 KG HMSGEÇ 1 201.750,00₺
Patates 12,74₺ 12,74₺ 15,000 KG HMS 1 191.100,00₺
Domates 44,10₺ 44,10₺ 13,465 KG HMS 2 593.806,50₺
Domates 36,14₺ 36,14₺ 6,220 KG HMSGEÇ 1 224.791,96₺
Mantar 79,70₺ 79,70₺ 85,479 KG HMS 1 6.812.605,00₺
Mantar 84,18₺ 84,18₺ 64,273 KG HMSGEÇ 1 5.410.788,00₺
Fesleğen 8,33₺ 8,33₺ 250 KG HMSGEÇ 1 2.082,50₺
Patlıcan 41,16₺ 41,16₺ 370 KG HMS 1 15.229,20₺
Taze Kabak 33,32₺ 33,32₺ 925 KG HMS 1 30.821,00₺
Taze Kabak 24,48₺ 24,48₺ 605 KG HMSGEÇ 1 14.807,80₺
Çarli Biber 62,11₺ 62,11₺ 5,800 KG HMSGEÇ 1 360.248,00₺
Salatalık 44,10₺ 44,10₺ 2,963 KG HMS 1 130.668,30₺
Turp 7,59₺ 7,59₺ 1,000 KG HMS 1 7.595,00₺
Turp 12,94₺ 12,94₺ 3,000 KG HMSGEÇ 1 38.832,50₺
Ayva 93,10₺ 93,10₺ 15,000 KG HMS 1 1.396.500,00₺
Pırasa 48,33₺ 48,33₺ 800 KG HMS 1 38.661,00₺
B.lahana 12,74₺ 8,82₺ 2,481 KG HMS 2 29.647,94₺
B.lahana 15,92₺ 15,92₺ 1,773 KG HMSGEÇ 1 28.224,98₺
Kara Lahana 6,86₺ 6,86₺ 500 KG HMSGEÇ 1 3.430,00₺
Maydonoz Bağ 10,05₺ 10,05₺ 12,600 BAĞ HMS 1 126.616,00₺
Maydonoz Bağ 11,17₺ 11,17₺ 12,000 BAĞ HMSGEÇ 1 134.039,50₺
Tere Bağ 10,08₺ 10,08₺ 2,400 BAĞ HMS 1 24.193,75₺
Tere Bağ 10,61₺ 10,61₺ 3,500 BAĞ HMSGEÇ 1 37.117,50₺
Semiz Otu 12,13₺ 12,13₺ 800 KG HMS 1 9.702,00₺
Semiz Otu 8,93₺ 8,93₺ 2,600 KG HMSGEÇ 1 23.226,00₺
Havuç 17,80₺ 17,80₺ 1,500 KG HMSGEÇ 1 26.705,00₺
Pancar 13,23₺ 13,23₺ 1,000 KG HMSGEÇ 1 13.230,00₺
Marul 15,04₺ 15,04₺ 35,000 KG HMS 1 526.265,88₺
Marul 22,17₺ 13,98₺ 81,000 KG HMSGEÇ 2 1.140.538,50₺
Dere Otu 10,34₺ 10,34₺ 5,000 KG HMS 1 51.695,00₺
Dere Otu 9,71₺ 9,71₺ 7,000 KG HMSGEÇ 1 67.938,50₺
Roka Bağ 13,90₺ 13,90₺ 4,000 BAĞ HMS 1 55.615,00₺
Roka Bağ 8,03₺ 8,03₺ 12,000 BAĞ HMSGEÇ 1 96.309,50₺
Ispanak 23,52₺ 23,52₺ 500 KG HMS 1 11.760,00₺
Ispanak 33,08₺ 33,08₺ 1,000 KG HMSGEÇ 1 33.075,00₺
Süt 12,37₺ 12,37₺ 136,051 KG HMS 1 1.682.365,35₺
Kabak Çekirdeği 176,04₺ 176,04₺ 24,000 KG HMS 1 4.225.000,00₺
Limon 2.Sınıf 5,88₺ 5,88₺ 148,000 KG HMS 1 870.240,00₺
Portakal 26,95₺ 26,95₺ 20,157 KG HMSGEÇ 1 543.231,15₺
Greyfurt 51,94₺ 51,94₺ 5,000 KG HMS 1 259.700,00₺
Nar 69,05₺ 69,05₺ 130,000 KG HMS 1 8.976.991,10₺
Muz 97,01₺ 97,01₺ 60,000 KG HMSGEÇ 1 5.820.836,00₺
Kişniş 10,78₺ 10,78₺ 2,375 KG HMS 1 25.602,50₺
Kişniş 10,45₺ 10,45₺ 4,500 KG HMSGEÇ 1 47.040,00₺
Damızlık Dana 293.673,32₺ 293.673,32₺ 9 AD HMSGEÇ 1 2.643.059,92₺
Damızlık Kuzu 31.595,01₺ 31.595,01₺ 25 AD HMSGEÇ 1 789.875,17₺
İnek Eti 475,20₺ 475,20₺ 330 KG HMS 1 156.816,00₺
Dana Eti 436.843,30₺ 536,09₺ 9,052 KG HMS 4 7.479.171,19₺
Dana Eti 610,00₺ 570,90₺ 5,716 KG HMSGEÇ 3 3.353.475,20₺
Sığır Eti 600,00₺ 600,00₺ 315 KG HMS 1 189.000,00₺
Sığır Eti 600,00₺ 575,40₺ 2,060 KG HMSGEÇ 2 1.202.520,00₺
Koyun Eti 545,00₺ 545,00₺ 8,528 KG HMS 1 4.647.760,00₺
Koyun Eti 545,00₺ 545,00₺ 2,398 KG HMSGEÇ 1 1.306.910,00₺
Kuzu Eti 35.621,76₺ 495,00₺ 248 KG HMS 2 403.774,06₺
Kuzu Eti 600,00₺ 321,25₺ 6,842 KG HMSGEÇ 2 2.744.610,00₺
Keçi Eti 400,00₺ 400,00₺ 900 KG HMS 1 360.000,00₺
Keçi Eti 400,00₺ 400,00₺ 2,550 KG HMSGEÇ 1 1.020.000,00₺
Daha iyi bir deneyim için çerezleri kullanıyoruz; Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Antalya Ticaret Borsası İnternet Sitesi Çerez Politikaları Metnini incelemenizi rica ederiz.
Çerez Politikalarımız Reddet Kabul Et
X
WhatsApp ile iletişime geçin