TOBB Logo ISO 9000 LOGO ISO 10002 LOGO
Online İşlemler
USD 32,0924
EUR 35,0703
İMKB 8.969,46
ALTIN 2.228,1200
Antalya 17⁰C
X

Yıllık Bülten

Ürün Adı En Çok En Az Miktar Satış Muamele Tutar
Çek.pam.std.1 20,88₺ 14,94₺ 52,148 KG ANTBA 14 927.924,13₺
Buğday Yumuşak 8,00₺ 5,39₺ 256,880 KG HMS 12 1.614.297,08₺
Buğday Sert 9,66₺ 5,00₺ 3,380,565 KG HMS 46 27.410.844,76₺
Buğday Kırığı 6,98₺ 5,00₺ 798,770 KG HMS 6 4.740.770,80₺
Buğday Yemlik 7,06₺ 7,06₺ 50,450 KG HMS 1 356.307,30₺
Buğday Sapı 2,45₺ 0,18₺ 7,668,747 KG HMS 6 4.394.262,07₺
Arpa Normal 8,50₺ 5,62₺ 2,255,936 KG HMS 28 15.617.953,13₺
Mısır 65,16₺ 4,90₺ 2,438,280 KG HMS 13 15.556.876,72₺
Mısır Slajı 1,18₺ 0,59₺ 490,868 KG HMS 3 536.130,61₺
Mısır Tohumu 111,35₺ 110,24₺ 621,485 KG HMS 2 68.536.075,50₺
Taze Mısır 11,27₺ 11,27₺ 2,820 KG HMS 1 31.781,40₺
Yulaf 9,61₺ 9,61₺ 8,000 KG HMS 1 76.916,00₺
Arpa Kırması 6,79₺ 4,90₺ 1,340,090 KG HMS 11 7.857.758,00₺
Nohut 59,38₺ 59,16₺ 21,000 KG HMS 2 1.245.393,52₺
Bezelye 63,70₺ 35,40₺ 1,718 KG HMS 5 64.538,57₺
Bakla 88,20₺ 27,00₺ 86,471 KG HMS 22 2.851.352,29₺
Kab.yerfıstığı 44,10₺ 39,20₺ 28,900 KG HMS 5 1.206.085,41₺
Ayçiçeği 105,33₺ 105,33₺ 21,429 KG HMS 1 2.257.140,61₺
Zeytin Yağı 221,57₺ 171,66₺ 9,108 KG HMS 5 1.884.801,16₺
Kekik Yağı 1.364,05₺ 1.250,00₺ 205 KG HMS 2 277.350,00₺
Keçiboynuzu Küspesi 5,88₺ 5,88₺ 900 KG HMS 1 5.292,00₺
Tereyağı 332,45₺ 198,00₺ 12,007 KG HMS 6 2.537.046,16₺
Şeker Pancarı 1,86₺ 1,86₺ 220,367,100 KG HMS 1 409.161.629,70₺
Kuru Soğan 12,81₺ 4,12₺ 835,725 KG HMS 23 6.274.475,32₺
Taze Soğan 68,60₺ 22,54₺ 30,373 KG HMS 8 896.492,50₺
Patates 26,46₺ 7,79₺ 1,560,290 KG HMS 30 15.471.727,51₺
Domates 73,50₺ 10,48₺ 3,482,278 KG HMS 156 98.527.037,75₺
Kurutulmuş Domates 98,00₺ 98,00₺ 18 KG HMS 1 1.764,00₺
Sarımsak 90,00₺ 90,00₺ 2,700 KG HMS 1 243.000,00₺
Taze Sarımsak 58,80₺ 58,80₺ 44,850 KG HMS 1 2.637.180,00₺
Siyah Zeytin 26,95₺ 26,95₺ 2,297 KG HMS 1 61.904,15₺
Yeşil Zeytin 63,78₺ 39,20₺ 14,994 KG HMS 3 747.224,69₺
Mantar 76,24₺ 21,90₺ 572,572 KG HMS 25 20.152.841,75₺
İ.mantar 107,80₺ 107,80₺ 60 KG HMS 1 6.468,00₺
Biberiye 57,02₺ 57,02₺ 1,041 KG HMS 1 59.355,00₺
Taze Fasülye 104,16₺ 19,11₺ 26,312 KG HMS 30 1.178.672,93₺
Fesleğen 1.025,00₺ 7,56₺ 289,624 KG HMS 33 3.274.356,67₺
Patlıcan 183,61₺ 9,80₺ 387,352 KG HMS 76 10.123.445,48₺
Balkabağı 29,40₺ 6,86₺ 116,591 KG HMS 32 1.784.247,34₺
Taze Kabak 52,92₺ 9,71₺ 347,006 KG HMS 92 12.614.776,68₺
Sivri Biber 93,10₺ 19,60₺ 233,500 KG HMS 54 9.677.241,25₺
Dolmalık Biber 68,82₺ 12,28₺ 88,061 KG HMS 32 2.852.380,99₺
Çarli Biber 117,60₺ 13,72₺ 320,878 KG HMS 86 10.999.074,84₺
Kırmızı Biber 56,84₺ 35,23₺ 5,653 KG HMS 6 278.120,30₺
Kapya Biber 80,36₺ 15,68₺ 174,142 KG HMS 49 6.312.862,43₺
Cin Biber 120,42₺ 28,00₺ 66,905 KG HMS 50 3.895.028,42₺
Salatalık 57,66₺ 8,82₺ 4,519,379 KG HMS 98 96.394.212,13₺
Turp 25,48₺ 8,16₺ 70,755 KG HMS 36 985.401,93₺
Ayva 46,06₺ 15,68₺ 118,298 KG HMS 20 3.929.822,20₺
Pırasa 21,36₺ 12,00₺ 2,515 KG HMS 4 37.470,02₺
B.lahana 33,76₺ 7,84₺ 264,221 KG HMS 59 3.556.300,54₺
Kırmızı Lahana 24,88₺ 20,58₺ 2,324 KG HMS 2 55.569,92₺
Kara Lahana 19,60₺ 5,88₺ 100,090 KG HMS 10 1.159.387,24₺
Maydonoz Bağ 11,43₺ 3,33₺ 1,095,939 BAĞ HMS 73 8.921.206,79₺
Karnıbahar 35,00₺ 8,33₺ 42,252 KG HMS 18 829.191,06₺
Tere Bağ 19,35₺ 4,00₺ 992,505 BAĞ HMS 40 7.997.987,41₺
Semiz Otu 29,40₺ 4,89₺ 116,930 KG HMS 30 1.543.884,39₺
Kereviz 44,10₺ 3,33₺ 46,019 KG HMS 7 979.282,18₺
Havuç 50,00₺ 9,86₺ 24,613 KG HMS 15 389.257,86₺
Pancar 11,76₺ 11,76₺ 166 KG HMS 1 1.952,16₺
Marul 170,00₺ 9,80₺ 1,868,834 KG HMS 73 44.616.931,22₺
Dere Otu 11,62₺ 5,38₺ 606,020 KG HMS 29 5.681.254,49₺
Roka Bağ 11,39₺ 5,31₺ 713,142 BAĞ HMS 45 6.521.102,74₺
Şalgam 12,74₺ 11,76₺ 3,235 KG HMS 2 40.106,50₺
Kıvırcık 30,88₺ 6,73₺ 728,082 KG HMS 11 6.841.953,85₺
Ispanak 34,60₺ 14,31₺ 122,243 KG HMS 12 3.060.023,06₺
Enginar 106,52₺ 31,02₺ 329 KG HMS 3 18.138,12₺
Süt 15,28₺ 9,39₺ 16,466,292 KG HMS 134 212.845.713,83₺
Fındık 109,77₺ 109,77₺ 3,070 KG HMS 1 337.000,00₺
Antep Fıstığı 594,20₺ 594,20₺ 4,610 KG HMS 1 2.739.262,14₺
Kabak Çekirdeği 300,00₺ 300,00₺ 44,884 KG HMS 1 13.465.200,00₺
Ceviz 102,24₺ 102,24₺ 500 KG HMS 1 51.120,00₺
Ceviz İçi 225,00₺ 225,00₺ 3,480 KG HMS 1 782.993,74₺
Keçiboynuzu 90,59₺ 42,43₺ 29,968 KG HMS 4 1.733.974,69₺
Kestane 1.Snıf 248,27₺ 150,71₺ 115 KG HMS 2 18.795,42₺
Kestane 2.Sınıf 177,39₺ 156,80₺ 19,259 KG HMS 7 3.136.026,46₺
Hurma 176,40₺ 176,40₺ 1,500 KG HMS 1 264.600,00₺
Limon 1.Sınıf 35,28₺ 7,07₺ 400,651 KG HMS 19 4.511.234,60₺
Limon 2.Sınıf 12,36₺ 0,98₺ 2,699,004 KG HMS 31 19.688.547,92₺
Portakal 29,40₺ 7,63₺ 94,950 KG HMS 9 936.965,03₺
Mandalin 46,45₺ 2,45₺ 1,616,277 KG HMS 33 15.815.660,91₺
Greyfurt 17,82₺ 17,82₺ 2,939 KG HMS 1 52.372,98₺
Greyfurt Döküntü 16,66₺ 3,43₺ 363,695 KG HMS 14 2.775.632,15₺
Elma 49,00₺ 22,18₺ 198,653 KG HMS 16 5.468.485,17₺
Yer Elması 49,00₺ 19,60₺ 290 KG HMS 2 9.800,00₺
Şeftali 28,62₺ 28,62₺ 964 KG HMS 1 27.594,56₺
Nar 50,96₺ 14,70₺ 770,292 KG HMS 45 24.559.175,02₺
Nar Döküntü 27,69₺ 1,47₺ 4,691,246 KG HMS 43 55.119.134,34₺
Yaş Üzüm 74,19₺ 36,46₺ 117,501 KG HMS 15 5.465.647,21₺
Kavun 39,20₺ 14,70₺ 28,066 KG HMS 13 628.872,02₺
Karpuz 29,93₺ 12,74₺ 10,339 KG HMS 5 184.931,38₺
Elma Döküntü 24,15₺ 5,75₺ 6,390,791 KG HMS 41 52.694.496,80₺
Portakal Döküntü 29,40₺ 2,16₺ 20,549,695 KG HMS 80 124.024.392,04₺
Armut 68,60₺ 24,11₺ 441,862 KG HMS 19 13.841.745,97₺
Avakado 133,39₺ 98,00₺ 262,773 KG HMS 49 29.055.309,66₺
Muşmula 59,78₺ 17,64₺ 2,002 KG HMS 6 67.934,48₺
Çilek 147,00₺ 21,55₺ 153,170 KG HMS 29 9.761.180,73₺
Çağla 356,54₺ 343,00₺ 973 KG HMS 2 344.474,90₺
Erik 590,40₺ 34,30₺ 34,346 KG HMS 14 1.731.498,84₺
Kivi 61,78₺ 27,03₺ 78,332 KG HMS 10 2.611.241,26₺
Muz 49,64₺ 13,82₺ 5,481,428 KG HMS 89 161.135.239,16₺
İncir 102,86₺ 102,86₺ 400 KG HMS 1 41.144,32₺
Armut Döküntü 24,98₺ 2,93₺ 2,766,449 KG HMS 21 28.784.337,78₺
Amme 38,22₺ 18,62₺ 33,680 KG HMS 12 968.511,72₺
Ayva Döküntü 26,00₺ 2,84₺ 780,645 KG HMS 14 4.206.737,15₺
Böğürtlen 140,14₺ 37,24₺ 339 KG HMS 2 18.078,06₺
Ananas 49,49₺ 49,49₺ 20 KG HMS 1 989,80₺
Erik Döküntü 31,86₺ 19,60₺ 31,400 KG HMS 4 817.959,50₺
Kekik Otu 68,35₺ 26,07₺ 52,341 KG HMS 11 2.617.010,39₺
Nane 11,76₺ 7,58₺ 170,190 KG HMS 12 1.636.136,20₺
Defne Yaprağı 97,02₺ 25,75₺ 137,770 KG HMS 12 5.596.719,06₺
Adaçayı 500,00₺ 27,00₺ 135,052 KG HMS 9 4.465.501,51₺
Isırgan Otu 11,76₺ 11,76₺ 60 KG HMS 1 705,60₺
Kavak 23,21₺ 7,89₺ 1,933,940 KG HMS 14 23.050.452,76₺
Çek.pam.std.1 16,36₺ 16,36₺ 1,320 KG HMS 1 21.592,40₺
Damızlık İnek 49.500,00₺ 28.710,00₺ 11 AD HMS 5 446.490,00₺
Damızlık Sığır 138.600,00₺ 36.750,00₺ 158 AD HMS 10 10.671.095,32₺
Damızlık Dana 200.000,00₺ 26.126,10₺ 767 AD HMS 48 61.973.564,84₺
Damızlık Düve 67.120,39₺ 33.320,00₺ 15 AD HMS 3 921.584,66₺
Damızlık Koyun 14.850,00₺ 7.692,31₺ 39 AD HMS 2 393.050,00₺
Damızlık Kuzu 18.039,32₺ 4.270,00₺ 1,382 AD HMS 25 10.432.694,49₺
İnek Eti 277,20₺ 220,10₺ 13,253 KG HMS 5 2.974.664,92₺
Dana Eti 388,17₺ 128,70₺ 446,330 KG HMS 99 119.534.737,39₺
Dana Sakatat 198,00₺ 16,83₺ 33,464 KG HMS 9 4.551.536,84₺
Sığır Eti 346,50₺ 158,40₺ 60,885 KG HMS 19 15.147.764,54₺
Düve Eti 300,30₺ 173,25₺ 21,246 KG HMS 11 5.782.442,85₺
Tosun Eti 491,54₺ 198,00₺ 54,396 KG HMS 24 14.480.972,42₺
Koyun Eti 330,33₺ 203,04₺ 13,148 KG HMS 11 3.520.222,95₺
Kuzu Eti 400,40₺ 237,60₺ 68,655 KG HMS 27 19.191.629,62₺
Keçi Eti 326,70₺ 205,78₺ 4,100 KG HMS 5 1.302.978,65₺
Oğlak Eti 260,55₺ 260,55₺ 20 KG HMS 1 5.210,96₺
Alabalık 321,75₺ 99,00₺ 16,990 KG HMS 4 3.909.693,15₺
Karanfil 1.Sınıf 3,43₺ 3,00₺ 1,646,042 AD HMS 2 5.563.364,06₺
Karanfil 2.Sınıf 3,42₺ 1,18₺ 3,591,637 AD HMS 10 8.624.175,18₺
Karanfil 3.Sınıf 3,14₺ 1,47₺ 9,201,054 AD HMS 16 22.054.776,85₺
Karanfil 4.Sınıf 2,80₺ 0,83₺ 1,664,494 AD HMS 4 3.361.323,07₺
Karanfil 5.Sınıf 1,74₺ 1,74₺ 1,613,158 AD HMS 1 2.810.403,14₺
Süs Bitkisi 809,67₺ 0,73₺ 1,095,016 KG HMS 20 11.216.962,89₺
Kesme Çiçek 9,44₺ 0,68₺ 7,508,128 AD HMS 25 17.447.123,09₺
Bal 99,20₺ 99,20₺ 378 KG HMS 1 37.499,22₺
Yonca Samanı 5,98₺ 1,90₺ 211,626 KG HMS 4 806.869,80₺
Çörek Otu 88,20₺ 88,20₺ 375 KG HMS 1 33.075,00₺
Hayvan Gübresi 45,76₺ 19,40₺ 168,400 KG HMS 9 3.629.166,97₺
Dana Derisi 23,76₺ 22,77₺ 11,675 KG HMS 2 270.023,60₺
Koyun Derisi 28,28₺ 28,28₺ 300 KG HMS 1 8.484,30₺
Kuzu Derisi 59,40₺ 59,40₺ 13,000 KG HMS 1 772.200,00₺
Buğday Sert 8,82₺ 8,82₺ 10,000 KG HMSGEÇ 1 88.200,00₺
Buğday Kırığı 5,39₺ 5,39₺ 4,950 KG HMSGEÇ 1 26.680,50₺
Arpa Normal 6,86₺ 6,86₺ 20,000 KG HMSGEÇ 1 137.200,00₺
Mısır 5,39₺ 5,39₺ 3,310 KG HMSGEÇ 1 17.840,90₺
Mısır Slajı 1,96₺ 1,96₺ 17,500 KG HMSGEÇ 1 34.300,00₺
Taze Mısır 14,70₺ 6,86₺ 3,266 KG HMSGEÇ 2 42.004,76₺
Bezelye 93,10₺ 49,00₺ 21,520 KG HMSGEÇ 4 1.104.461,96₺
Bakla 88,20₺ 35,00₺ 20,198 KG HMSGEÇ 13 987.601,53₺
Börülce 63,33₺ 63,33₺ 90 KG HMSGEÇ 1 5.699,68₺
Kab.yerfıstığı 67,71₺ 67,71₺ 2,750 KG HMSGEÇ 1 186.200,00₺
Zeytin Yağı 246,92₺ 189,14₺ 10,123 KG HMSGEÇ 4 2.314.856,80₺
Kuru Soğan 21,56₺ 4,12₺ 568,012 KG HMSGEÇ 19 5.520.009,14₺
Taze Soğan 33,88₺ 23,03₺ 70,811 KG HMSGEÇ 6 2.052.293,32₺
Patates 16,21₺ 4,90₺ 706,929 KG HMSGEÇ 18 7.543.160,92₺
Domates 58,80₺ 10,78₺ 4,794,900 KG HMSGEÇ 133 134.927.145,90₺
Salçalık Domates 8,09₺ 8,09₺ 195,450 KG HMSGEÇ 1 1.581.435,80₺
Sarımsak 90,00₺ 90,00₺ 2,871 KG HMSGEÇ 1 258.390,01₺
Taze Sarımsak 68,60₺ 68,60₺ 3,920 KG HMSGEÇ 1 268.912,00₺
Yeşil Zeytin 54,11₺ 34,31₺ 44,234 KG HMSGEÇ 4 2.134.550,26₺
Mantar 75,00₺ 23,00₺ 252,169 KG HMSGEÇ 11 10.013.098,99₺
Biberiye 56,60₺ 51,63₺ 2,241 KG HMSGEÇ 2 122.710,00₺
Taze Fasülye 78,40₺ 23,99₺ 22,436 KG HMSGEÇ 27 1.085.340,14₺
Fesleğen 11,45₺ 5,92₺ 105,696 KG HMSGEÇ 11 1.122.288,74₺
Barbunya 50,00₺ 50,00₺ 30 KG HMSGEÇ 1 1.500,00₺
Patlıcan 73,50₺ 9,80₺ 306,191 KG HMSGEÇ 70 7.701.814,75₺
Balkabağı 29,30₺ 8,01₺ 112,233 KG HMSGEÇ 18 1.775.839,06₺
Taze Kabak 79,79₺ 9,78₺ 347,621 KG HMSGEÇ 70 10.819.492,04₺
Sivri Biber 93,10₺ 18,62₺ 462,462 KG HMSGEÇ 63 16.929.491,34₺
Dolmalık Biber 65,66₺ 15,42₺ 209,168 KG HMSGEÇ 45 6.624.140,52₺
Çarli Biber 68,60₺ 11,76₺ 725,684 KG HMSGEÇ 126 21.290.022,66₺
Kırmızı Biber 68,60₺ 10,78₺ 9,197 KG HMSGEÇ 8 536.762,66₺
Kapya Biber 58,80₺ 13,26₺ 1,131,649 KG HMSGEÇ 61 22.370.240,27₺
Cin Biber 91,84₺ 24,50₺ 49,769 KG HMSGEÇ 37 2.701.946,36₺
Salatalık 49,00₺ 9,39₺ 5,204,744 KG HMSGEÇ 97 107.752.334,00₺
Turp 38,64₺ 9,80₺ 87,051 KG HMSGEÇ 43 1.417.600,19₺
Kırmızı Turp 18,62₺ 18,62₺ 745 KG HMSGEÇ 1 13.871,90₺
Ayva 43,36₺ 9,80₺ 162,469 KG HMSGEÇ 13 5.221.987,98₺
Pırasa 24,50₺ 14,70₺ 4,784 KG HMSGEÇ 7 92.642,43₺
B.lahana 47,24₺ 8,39₺ 391,082 KG HMSGEÇ 49 5.963.648,46₺
Kırmızı Lahana 21,05₺ 17,50₺ 14,445 KG HMSGEÇ 3 260.920,10₺
Kara Lahana 23,52₺ 5,88₺ 57,765 KG HMSGEÇ 8 701.852,97₺
Maydonoz Bağ 11,78₺ 6,49₺ 469,067 BAĞ HMSGEÇ 36 4.370.800,13₺
Karnıbahar 23,95₺ 10,00₺ 25,297 KG HMSGEÇ 11 450.154,67₺
Tere Bağ 10,69₺ 8,15₺ 214,475 BAĞ HMSGEÇ 15 1.849.185,91₺
Semiz Otu 19,29₺ 9,80₺ 271,135 KG HMSGEÇ 10 4.417.605,11₺
Kereviz 38,14₺ 18,16₺ 2,019 KG HMSGEÇ 4 54.661,68₺
Havuç 22,05₺ 13,72₺ 1,950 KG HMSGEÇ 4 35.770,00₺
Pancar 37,24₺ 37,24₺ 100 KG HMSGEÇ 1 3.724,00₺
Marul 31,36₺ 7,92₺ 374,192 KG HMSGEÇ 31 6.194.596,68₺
Dere Otu 14,70₺ 5,88₺ 178,399 KG HMSGEÇ 16 1.423.336,90₺
Roka Bağ 13,43₺ 6,65₺ 204,970 BAĞ HMSGEÇ 15 1.824.750,77₺
Şalgam 18,57₺ 13,72₺ 6,968 KG HMSGEÇ 3 114.903,82₺
Kıvırcık 19,60₺ 8,82₺ 172,643 KG HMSGEÇ 5 2.403.487,24₺
Ispanak 16,66₺ 12,00₺ 522 KG HMSGEÇ 2 7.196,00₺
Enginar 91,47₺ 91,47₺ 15 KG HMSGEÇ 1 1.372,00₺
Süt 14,49₺ 12,27₺ 1,508,867 KG HMSGEÇ 12 19.330.651,53₺
Kabak Çekirdeği 94,44₺ 94,44₺ 1,100 KG HMSGEÇ 1 103.880,00₺
Ceviz 255,10₺ 105,98₺ 4,114 KG HMSGEÇ 3 495.754,62₺
Ceviz İçi 222,86₺ 222,86₺ 6,964 KG HMSGEÇ 1 1.551.975,00₺
Keçiboynuzu 88,20₺ 58,80₺ 370 KG HMSGEÇ 2 32.340,00₺
Kestane 2.Sınıf 191,73₺ 138,63₺ 9,303 KG HMSGEÇ 5 1.503.462,10₺
Hurma 171,50₺ 130,00₺ 1,019 KG HMSGEÇ 3 153.323,00₺
Limon 1.Sınıf 39,20₺ 9,04₺ 260,297 KG HMSGEÇ 13 4.482.032,48₺
Limon 2.Sınıf 12,74₺ 2,21₺ 807,833 KG HMSGEÇ 17 5.549.480,11₺
Portakal 29,40₺ 20,58₺ 23,773 KG HMSGEÇ 3 505.792,70₺
Mandalin 58,80₺ 6,39₺ 1,744,953 KG HMSGEÇ 35 20.669.409,72₺
Greyfurt 24,50₺ 24,50₺ 243 KG HMSGEÇ 1 5.953,50₺
Greyfurt Döküntü 16,66₺ 5,33₺ 510,834 KG HMSGEÇ 8 5.473.438,20₺
Elma 42,55₺ 11,76₺ 31,912 KG HMSGEÇ 6 1.087.296,80₺
Yer Elması 25,48₺ 19,61₺ 440 KG HMSGEÇ 2 10.741,60₺
Nar 53,90₺ 24,61₺ 1,503,305 KG HMSGEÇ 34 51.601.057,56₺
Nar Döküntü 34,62₺ 8,40₺ 4,907,673 KG HMSGEÇ 37 80.169.091,15₺
Yaş Üzüm 60,89₺ 24,50₺ 254,699 KG HMSGEÇ 13 11.567.341,53₺
Kavun 25,48₺ 12,25₺ 6,344 KG HMSGEÇ 5 106.600,24₺
Elma Döküntü 22,18₺ 3,92₺ 3,635,148 KG HMSGEÇ 22 23.964.900,65₺
Portakal Döküntü 21,56₺ 3,41₺ 1,958,948 KG HMSGEÇ 32 16.192.561,50₺
Armut 49,51₺ 25,80₺ 391,698 KG HMSGEÇ 14 13.625.664,49₺
Avakado 133,55₺ 98,00₺ 186,481 KG HMSGEÇ 32 23.214.208,86₺
Muşmula 52,92₺ 22,87₺ 2,750 KG HMSGEÇ 2 70.866,50₺
Çilek 225,40₺ 39,20₺ 83,625 KG HMSGEÇ 14 6.884.718,27₺
Erik 65,97₺ 29,95₺ 6,059 KG HMSGEÇ 5 293.183,48₺
Kivi 58,89₺ 58,89₺ 4,500 KG HMSGEÇ 1 265.000,00₺
Muz 49,00₺ 22,32₺ 1,873,088 KG HMSGEÇ 47 57.562.341,28₺
İncir 127,40₺ 127,40₺ 2,400 KG HMSGEÇ 1 305.760,00₺
Armut Döküntü 35,62₺ 9,80₺ 151,417 KG HMSGEÇ 10 4.566.437,02₺
Amme 39,52₺ 31,00₺ 13,583 KG HMSGEÇ 5 496.234,56₺
Ayva Döküntü 30,91₺ 7,84₺ 467,100 KG HMSGEÇ 16 12.919.648,19₺
Ananas 98,00₺ 98,00₺ 127 KG HMSGEÇ 1 12.446,00₺
Erik Döküntü 39,20₺ 19,60₺ 4,346 KG HMSGEÇ 3 124.401,20₺
Kekik Otu 66,64₺ 44,10₺ 13,001 KG HMSGEÇ 3 717.266,64₺
Nane 11,76₺ 8,76₺ 123,980 KG HMSGEÇ 5 1.146.159,00₺
Defne Yaprağı 35,59₺ 35,59₺ 70,000 KG HMSGEÇ 1 2.491.158,04₺
Adaçayı 102,38₺ 102,38₺ 1,140 KG HMSGEÇ 1 116.718,00₺
Kavak 21,76₺ 15,07₺ 12,100 KG HMSGEÇ 3 201.660,80₺
Kişniş 6,37₺ 6,37₺ 3,325 KG HMSGEÇ 1 21.180,25₺
Çek.pam.std.1 18,79₺ 18,79₺ 60 KG HMSGEÇ 1 1.127,44₺
Damızlık Sığır 83.597,45₺ 41.650,00₺ 38 AD HMSGEÇ 5 2.635.568,99₺
Damızlık Dana 125.871,43₺ 43.089,34₺ 127 AD HMSGEÇ 15 8.034.794,17₺
Damızlık Düve 76.972,50₺ 67.815,00₺ 4 AD HMSGEÇ 2 289.575,00₺
Damızlık Keçi 10.018,80₺ 7.000,00₺ 134 AD HMSGEÇ 3 954.094,11₺
Damızlık Kuzu 9.900,00₺ 5.178,46₺ 114 AD HMSGEÇ 6 776.605,80₺
İnek Eti 228,11₺ 207,44₺ 20,949 KG HMSGEÇ 2 4.516.381,80₺
Dana Eti 484,11₺ 198,00₺ 175,133 KG HMSGEÇ 57 45.716.307,66₺
Dana Sakatat 198,11₺ 108,90₺ 6,196 KG HMSGEÇ 3 1.161.273,18₺
Sığır Eti 351,82₺ 198,00₺ 14,031 KG HMSGEÇ 11 3.516.053,44₺
Düve Eti 277,20₺ 198,00₺ 21,098 KG HMSGEÇ 6 4.963.583,29₺
Tosun Eti 292,05₺ 235,26₺ 14,813 KG HMSGEÇ 9 3.637.386,46₺
Koyun Eti 306,90₺ 217,80₺ 5,042 KG HMSGEÇ 5 1.298.486,79₺
Kuzu Eti 454,00₺ 247,50₺ 38,244 KG HMSGEÇ 18 13.073.570,63₺
Keçi Eti 316,80₺ 205,78₺ 1,517 KG HMSGEÇ 3 426.540,04₺
Alabalık 354,23₺ 354,23₺ 800 KG HMSGEÇ 1 283.387,50₺
Mersin Yaprağı 50,63₺ 50,63₺ 20 KG HMSGEÇ 1 1.012,51₺
Çiçek Fidesi 88,20₺ 88,20₺ 500 KG HMSGEÇ 1 44.100,00₺
Karanfil 1.Sınıf 3,43₺ 3,43₺ 1,601,849 AD HMSGEÇ 2 5.494.342,07₺
Karanfil 2.Sınıf 2,94₺ 2,25₺ 3,259,984 AD HMSGEÇ 5 8.694.502,37₺
Karanfil 3.Sınıf 3,14₺ 1,96₺ 5,813,079 AD HMSGEÇ 7 13.501.884,05₺
Karanfil 4.Sınıf 1,96₺ 1,96₺ 786,882 AD HMSGEÇ 1 1.542.288,72₺
Karanfil 5.Sınıf 1,74₺ 0,69₺ 440,137 AD HMSGEÇ 4 470.530,84₺
Süs Bitkisi 147,37₺ 7,25₺ 246,795 KG HMSGEÇ 3 1.967.072,99₺
Kesme Çiçek 5,49₺ 0,68₺ 4,105,103 AD HMSGEÇ 25 10.557.542,68₺
Yonca Samanı 2,99₺ 2,99₺ 16,040 KG HMSGEÇ 1 48.000,00₺
Hayvan Gübresi 29,35₺ 22,81₺ 30,800 KG HMSGEÇ 3 738.991,27₺
Süt 15,56₺ 15,56₺ 1,020 KG HTA 1 15.875,00₺
Buğday Ekmeklik 9,53₺ 7,37₺ 5,578,736 KG HTS 4 51.858.939,30₺
Buğday Sert 10,30₺ 8,12₺ 2,000,521 KG HTS 19 19.136.512,56₺
Buğday Makarnalık 9,64₺ 9,64₺ 2,483,370 KG HTS 1 23.943.814,97₺
Buğday Kırığı 5,05₺ 5,02₺ 40,020 KG HTS 2 201.086,00₺
Aşurelik Buğday 47,50₺ 16,55₺ 38,601 KG HTS 11 766.916,80₺
Arpa Normal 8,17₺ 7,40₺ 1,526,230 KG HTS 9 11.573.611,00₺
Mısır 12,94₺ 5,25₺ 5,191,062 KG HTS 8 53.623.232,49₺
Pirinç 67,24₺ 40,61₺ 93,627 KG HTS 20 4.365.631,39₺
İrmik 20,20₺ 16,00₺ 5,300 KG HTS 4 103.931,25₺
Bulgur 26,41₺ 12,00₺ 74,835 KG HTS 28 1.410.075,71₺
Kuru Fasulye 69,97₺ 50,77₺ 27,175 KG HTS 10 1.510.674,85₺
Mercimek 67,93₺ 31,90₺ 34,648 KG HTS 13 1.256.991,23₺
Nohut 80,03₺ 48,75₺ 17,416 KG HTS 9 1.226.855,99₺
Börülce 66,04₺ 42,50₺ 10,350 KG HTS 6 544.729,48₺
Susam 115,00₺ 115,00₺ 7,340 KG HTS 2 844.100,00₺
Kab.yerfıstığı 40,00₺ 40,00₺ 24,100 KG HTS 1 964.000,00₺
Keçiboynuzu Küspesi 12,00₺ 5,60₺ 849,980 KG HTS 17 7.335.386,00₺
Ayçiçeği Tohumu Küspesi 9,17₺ 9,17₺ 81,480 KG HTS 1 746.887,50₺
Tereyağı 333,15₺ 213,77₺ 250,585 KG HTS 25 59.782.748,32₺
Kuru Soğan 19,69₺ 4,22₺ 562,348 KG HTS 12 5.775.493,22₺
Patates 20,31₺ 6,88₺ 766,845 KG HTS 11 8.727.581,86₺
Domates 55,19₺ 30,00₺ 215,434 KG HTS 9 8.869.989,70₺
Sarımsak 98,40₺ 98,40₺ 106 KG HTS 1 10.430,00₺
Biberiye 95,04₺ 95,04₺ 5,550 KG HTS 1 527.472,00₺
Barbunya 55,61₺ 48,19₺ 1,500 KG HTS 2 75.625,00₺
Taze Kabak 56,97₺ 20,00₺ 26,827 KG HTS 5 946.620,00₺
Sivri Biber 38,74₺ 16,03₺ 22,968 KG HTS 2 856.012,00₺
Kapya Biber 57,84₺ 32,08₺ 619,629 KG HTS 10 22.447.132,00₺
Cin Biber 42,41₺ 42,41₺ 140 KG HTS 1 5.937,22₺
Salatalık 23,65₺ 23,65₺ 12,627 KG HTS 1 298.690,50₺
Süt 13,86₺ 11,50₺ 12,316,097 KG HTS 9 155.992.979,59₺
