TOBB Logo ISO 9001 LOGO ISO 10002 LOGO
Online İşlemler
USD 44,9817
EUR 52,7583
İMKB 14.409,07
ALTIN 1,1719
Antalya 19⁰C
X

Haftalık Bülten

Ürün Adı En Çok En Az Miktar Satış Muamele Tutar
Mısır 35,00₺ 11,89₺ 96,010 KG HMS 2 1.188.071,08₺
Bakla 44,73₺ 44,73₺ 310 KG HMS 1 13.867,00₺
Bakla 64,85₺ 64,85₺ 261 KG HMSGEÇ 1 16.924,60₺
Susam 140,00₺ 140,00₺ 6,000 KG HMS 1 840.000,00₺
Kab.yerfıstığı 100,00₺ 100,00₺ 5,200 KG HMS 1 520.000,00₺
Tereyağı 490,18₺ 490,18₺ 10,914 KG HTS 1 5.349.802,84₺
Domates 107,80₺ 71,87₺ 91,558 KG HMS 3 7.303.890,19₺
Domates 122,22₺ 51,96₺ 95,455 KG HMSGEÇ 5 6.001.517,64₺
Domates 40,78₺ 40,78₺ 19,500 KG HTS 1 795.270,00₺
Domates 27,84₺ 27,84₺ 49,000 KG HTSGEÇ 1 1.364.160,00₺
Mantar 80,00₺ 80,00₺ 13,000 KG HMS 1 1.040.000,00₺
Patlıcan 102,90₺ 102,90₺ 295 KG HMS 1 30.355,50₺
Taze Kabak 66,36₺ 66,36₺ 586 KG HMSGEÇ 1 38.886,40₺
Dolmalık Biber 90,67₺ 90,67₺ 149,240 KG HMSGEÇ 1 13.531.813,06₺
Kırmızı Biber 180,00₺ 180,00₺ 2,500 KG HMS 1 450.000,00₺
Kapya Biber 114,08₺ 93,45₺ 225,145 KG HMSGEÇ 2 25.438.100,00₺
Salatalık 50,98₺ 43,76₺ 39,037 KG HMS 3 1.860.504,50₺
Salatalık 54,29₺ 35,00₺ 90,685 KG HMSGEÇ 2 4.915.046,85₺
B.lahana 38,89₺ 38,89₺ 800 KG HMS 1 31.110,10₺
B.lahana 40,00₺ 32,13₺ 2,700 KG HMSGEÇ 2 89.121,10₺
Maydonoz Bağ 25,00₺ 9,57₺ 270,300 BAĞ HMSGEÇ 4 3.242.909,24₺
Tere Bağ 25,00₺ 25,00₺ 300 BAĞ HMSGEÇ 1 7.500,00₺
Semiz Otu 23,52₺ 23,52₺ 1,500 KG HMSGEÇ 1 35.280,00₺
Havuç 35,00₺ 35,00₺ 420 KG HMSGEÇ 1 14.700,00₺
Marul 42,31₺ 42,31₺ 116,850 KG HMS 1 4.944.339,51₺
Marul 36,90₺ 36,90₺ 259,564 KG HMSGEÇ 1 9.576.992,47₺
Roka Bağ 11,43₺ 11,43₺ 85,000 BAĞ HMS 1 971.348,56₺
Roka Bağ 25,00₺ 25,00₺ 300 BAĞ HMSGEÇ 1 7.500,00₺
Süt 23,50₺ 20,00₺ 740,783 KG HMS 4 16.597.913,60₺
Kaşar Peynir 360,46₺ 360,46₺ 156,794 KG HTS 1 56.518.141,16₺
Beyaz Peynir 233,28₺ 233,28₺ 829,167 KG HTS 1 193.429.838,96₺
Badem 300,00₺ 300,00₺ 1,500 KG HMS 1 450.000,00₺
Ceviz 181,43₺ 181,43₺ 3,500 KG HMS 1 635.000,00₺
Portakal 40,00₺ 40,00₺ 500 KG HMSGEÇ 1 20.000,00₺
Elma 60,00₺ 60,00₺ 200 KG HMSGEÇ 1 12.000,00₺
Çilek 100,00₺ 100,00₺ 250 KG HMSGEÇ 1 25.000,00₺
Çağla 166,60₺ 166,60₺ 177 KG HMS 1 29.488,20₺
Çağla 343,00₺ 205,80₺ 522 KG HMSGEÇ 2 153.938,40₺
Erik 300,00₺ 300,00₺ 100 KG HMSGEÇ 1 30.000,00₺
Muz 100,65₺ 100,65₺ 14,000 KG HMS 1 1.409.110,00₺
Muz 85,32₺ 80,00₺ 40,450 KG HMSGEÇ 2 3.448.857,60₺
Adaçayı 80,00₺ 80,00₺ 1,000 KG HMS 1 80.000,00₺
Adaçayı 178,72₺ 178,72₺ 10,000 KG HTS 1 1.787.152,00₺
Çek.pam.std.1 27,55₺ 26,01₺ 2,738,878 KG ANTBA 4 74.744.207,86₺
Damızlık Dana 265.000,00₺ 197.633,53₺ 12 AD HMS 3 2.818.125,63₺
Damızlık Dana 190.897,18₺ 154.975,60₺ 9 AD HMSGEÇ 3 1.520.819,54₺
Damızlık Keçi 32.000,00₺ 31.247,06₺ 115 AD HMS 2 3.616.000,00₺
Damızlık Kuzu 31.742,83₺ 15.640,64₺ 129 AD HMS 3 2.944.149,15₺
İnek Eti 571,73₺ 571,73₺ 100 KG HMSGEÇ 1 57.172,50₺
Dana Eti 640,00₺ 495,00₺ 15,390 KG HMS 9 9.030.680,60₺
Dana Eti 636,53₺ 396,37₺ 6,640 KG HMSGEÇ 6 3.708.013,20₺
Dana Eti 711,91₺ 711,91₺ 174 KG HTS 1 123.872,81₺
Dana Eti 731,49₺ 731,49₺ 99 KG HTSGEÇ 1 72.417,30₺
Tosun Eti 1.278,97₺ 1.278,97₺ 407 KG HMS 1 520.540,00₺
Koyun Eti 447,52₺ 447,52₺ 84 KG HMS 1 37.591,29₺
Kuzu Eti 660,00₺ 592,27₺ 9,264 KG HMS 3 5.701.518,24₺
Kuzu Eti 643,50₺ 643,50₺ 1,710 KG HMSGEÇ 1 1.100.385,00₺
Kuzu Eti 681,37₺ 681,37₺ 402 KG HTS 1 273.910,80₺
Kuzu Eti 696,00₺ 696,00₺ 163 KG HTSGEÇ 1 113.448,40₺
Tavuk Eti 143,70₺ 143,70₺ 195 KG HTS 1 28.022,10₺
Tavuk Eti 273,78₺ 273,78₺ 328 KG HTSGEÇ 1 89.800,00₺
Karanfil 3.Sınıf 5,46₺ 5,46₺ 91,500 AD HMSGEÇ 1 499.152,20₺
Karanfil 5.Sınıf 3,49₺ 3,49₺ 1,214,644 AD HMS 1 4.235.627,58₺
Süs Bitkisi 231,10₺ 231,10₺ 5,130 KG HMS 1 1.185.555,00₺
Dana Derisi 27,72₺ 27,72₺ 28,457 KG HMS 2 788.838,99₺
Kuzu Derisi 69,30₺ 69,30₺ 12,935 KG HMS 1 896.395,50₺
Daha iyi bir deneyim için çerezleri kullanıyoruz; Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Antalya Ticaret Borsası İnternet Sitesi Çerez Politikaları Metnini incelemenizi rica ederiz.
Çerez Politikalarımız Reddet Kabul Et
X
WhatsApp ile iletişime geçin